Xe nâng dầu Heli 3 tấn có nhiều cấu hình, đa dạng về lựa chọn Model xe. Có thể kể tới 1 số model phổ biến, phù hợp với Việt Nam và Đông Nam Á như sau:
- Xe nâng Heli H3 Series: CPCD30-WS1H, CPCD30-Q10H...
- Xe nâng Heli H2000 Series: CPC30-XC5H2, CPCD30-Q2H2...
- Xe nâng Heli K30 K Series: CPCXC5K, CPXC5K...
- Xe nâng Heli K2 Series: CPCD30-XC5K2, CPC30-XC5K2
Ngoài ra, còn 1 số phân khúc cao cấp hơn như G Series, G2, G3 Series ... giành cho các thị trường khác như Châu Âu, Bắc Mỹ....
Video giới thiệu xe nâng Heli H3 Series :
Thông số kỹ thuật chính các Model xe nâng dầu Heli 3 tấn bán chạy tại Việt Nam:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
Nhà sản xuất | ANHUI HELI CO.,LTD | ||
Danh mục | Thông số xe nâng dầu Heli 3 tấn | Đơn vị | |
Dòng xe | H3 Series | H2000 Series |
|
Model | CPC30-WS1H CPCD30-WS1H | CPC30/CPCD30-XC5H2 Hoặc CPC30/CPCD30-Q2H2 |
|
Kiểu động cơ | Diesel | Diesel |
|
Số di chuyển | Số Sàn/Số Tự Động | Số Sàn/Số Tự Động |
|
Tải trọng nâng | 3000 | 3000 | kg |
Tâm tải trọng | 500 | 500 | mm |
Loại lốp | Lốp Đặc hoặc Lốp Hơi | Lốp Đặc hoặc Lốp Hơi |
|
Cỡ lốp trước | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR |
|
Cỡ lốp sau | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
|
Số bánh xe (Trước/ sau) | 2/2 | 2/2 |
|
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000 (7500) | 3000 (7500) | mm |
Chiều cao nâng tự do | 160 | 160 | mm |
Chiều cao khung nâng | 2065 | 2070 | mm |
Chiều cao cơ sở | 2170 | 2090 | mm |
Chiều dài cơ sở | 2748 | 2702 | mm |
Chiều rộng cơ sở | 1225 | 1225 | mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1700 | 1700 | mm |
Khoảng sáng gầm xe | 135 | 135 | mm |
Bán kính quay vòng | 2400 | 2400 | mm |
Bán kính quay nhỏ nhất | 2380 | 2380 | mm |
Góc nghiêng cột nâng | 6/12 | 6/12 | Độ |
Kích thước càng nâng (Dài x rộng x dày) | 1070 x 125 x 45 | 1070x125x45 | mm |
Tốc độ di chuyển lớn nhất (Có tải/ không tải) | 19/20 | 18/19 | km/h |
Tốc độ nâng (Có tải/ không tải) | 500/550 | 440/480 | mm/s |
Tốc độ hạ (Có tải/ không tải) | 450/550 | 450/500 | mm/s |
Khả năng leo dốc (Có tải/ không tải) | 23/20 | 16/17 | % |
Điện năng sử dụng | 12/80 | 12/80 | V/Ah |
Model động cơ | ISUZU C240 - JAPAN | XIN CHAI C490BPG (TQ) Hoặc QUANCHAI QC490GP (TQ) |
|
Công suất/ Vòng quay | 35.4/2500 | 40/2650 39/2650 | Kw/rpm |
Dung tích buồng đốt | 2.369 | 2,67 | Lít |
Bình chứa nhiên liệu | 60 | 60 | Lít |
Tự trọng | 4370 | 4270 | kg |
Một số hình ảnh xe nâng dầu 3 tấn hiệu Heli bàn giao tới khách hàng:
Mua xe nâng hàng Heli chính hãng và giá rẻ ở đâu?
Với số lượng hàng nhái, hàng lậu trên thị trường thiếu giấy tờ xe, nguồn gốc xuất xứ xe, chính sách sau bán hàng…. Do đó người mua hàng hết sức chú ý, nên tìm những địa chỉ uy tín, cơ sở lớn đáng tin cậy.
Nếu các bạn còn lo lắng chúng tôi xin giới thiệu xenang-heli.com, đơn vị đi đầu trong lĩnh vực xe nâng hàng, là đại lý phân phối trực tiếp tất cả các dòng xe nâng hàng Heli tại Việt Nam. Tại đây bạn sẽ được những lợi ích sau:
- Mua xe nâng Heli các loại với giá gốc nhà máy
- Chiết khấu cao nhất, khuyến mãi nhiều nhất
- Xem hàng có sẵn tại kho xưởng 3S
- Tổng kho: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Tư vấn miễn phí tại doanh nghiệp
- Chế độ bảo hàng chính hãng tại nhà – tiêu chuẩn Heli toàn cầu.
- Bảo trì trọn đời sản phẩm.
- Miễn phí giao xe trên toàn quốc
- Nhân viên tư vấn nhiệt tình 24/7, trên 8 năm kinh nghiệm
Mọi thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật xe nâng dầu, báo giá thiết bị và các option theo xe xin liên hệ:
Chuyên gia xe nâng hàng 094 38 37 128
Email: xenanghelibm@gmail.com
Điện thoại: 094 38 37 128
Zalo: 0963 262 272
Phục vụ 24/7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét